Frais de jeu
DESCRIPTION | 9 TROUS | 18 TROUS |
Frais de jeu lundi au vendredi (taxes incl.) | 18.00 $ | 30.00 $ |
Frais de jeu samedi & dimanche (taxes incl.) | 21.00 $ | 37.00 $ |
*** les prix sont sujets à changement sans préavis *** |
DESCRIPTION | 9 TROUS | 18 TROUS |
Frais de jeu lundi au vendredi (taxes incl.) | 11.00 $ | 15.00 $ |
Frais de jeu samedi & dimanche (taxes incl.) | 14.00 $ | 21.00 $ |
14 ans et moins (accompagné d'un adulte) | Gratuit | Gratuit |
*** les prix sont sujets à changement sans préavis *** |
DESCRIPTION | 9 TROUS | 18 TROUS |
Frais de jeu lundi au vendredi (taxes incl.) | 15.00 $ | 23.00 $ |
Frais de jeu samedi & dimanche (taxes incl.) | 17.00 $ | 27.00 $ |
*** les prix sont sujets à changement sans préavis *** | *** les prix sont sujets à changement sans préavis *** | *** les prix sont sujets à changement sans préavis *** |
DESCRIPTION | 9 TROUS | 18 TROUS |
Location de voiturette motorisée – semaine | 18.00 $/2 pers. 9.00$/ 1 pers | 30.00 $/2 pers. 16.00$/ 1 pers. |
Location de voiturette motorisée – fin de semaine | 21.00 $/2 pers.10.50$/ 1 pers. | 34.00 $/2 pers. 18.00$/ 1 pers. |
Location de sac et bâtons | N/D | 10.00 $ |
Frais d’abonnement annuel du champ de pratique | $240.00 tx incl. | |
*** les prix sont sujets à changement sans préavis *** |