
| TROU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Aller | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
OR | 588 | 180 | 410 | 385 | 357 | 182 | 462 | 342 | 513 | 3419 |
| BLEU | 523 | 167 | 379 | 370 | 340 | 155 | 435 | 333 | 498 | 3200 | |
| BLANC | 508 | 155 | 360 | 322 | 332 | 136 | 412 | 313 | 476 | 3014 | |
| JAUNE | 423 | 144 | 278 | 322 | 332 | 118 | 285 | 238 | 442 | 2582 | |
| Normale | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | |
![]() |
BLANC | 508 | 155 | 360 | 322 | 332 | 136 | 412 | 313 | 476 | 3014 |
| JAUNE | 423 | 144 | 278 | 322 | 332 | 118 | 285 | 238 | 442 | 2582 | |
| ROUGE | 423 | 144 | 278 | 250 | 281 | 118 | 285 | 226 | 442 | 2447 | |
| TROU | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Retour | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
OR | 408 | 210 | 392 | 469 | 460 | 179 | 573 | 345 | 549 | 3585 |
| BLEU | 398 | 197 | 382 | 400 | 435 | 166 | 531 | 334 | 528 | 3371 | |
| BLANC | 328 | 152 | 357 | 363 | 406 | 115 | 515 | 301 | 476 | 3013 | |
| JAUNE | 320 | 140 | 355 | 340 | 369 | 96 | 387 | 301 | 402 | 2710 | |
| Normale | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 36 | |
![]() |
BLANC | 328 | 152 | 357 | 363 | 406 | 115 | 515 | 301 | 476 | 3013 |
| JAUNE | 320 | 140 | 355 | 340 | 369 | 96 | 387 | 301 | 402 | 2710 | |
| ROUGE | 239 | 140 | 285 | 273 | 261 | 96 | 387 | 257 | 402 | 2340 | |
| Aller | Retour | Total | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
OR | 3419 | 3585 | 7004 |
| BLEU | 3200 | 3371 | 6571 | |
| BLANC | 3014 | 3013 | 6027 | |
| JAUNE | 2582 | 2710 | 5292 | |
| Normale | 36 | 36 | 72 | |
![]() |
BLANC | 3014 | 3013 | 6027 |
| JAUNE | 2582 | 2710 | 5292 | |
| ROUGE | 2447 | 2340 | 4787 | |
| Rating | Slope | ||
|---|---|---|---|
![]() |
OR | 73,7 | 128 |
| BLEU | 71,5 | 125 | |
| BLANC | 68,6 | 118 | |
| JAUNE | 64,7 | 108 | |
![]() |
BLANC | 74,7 | 130 |
| JAUNE | 70,6 | 119 | |
| ROUGE | 67,7 | 114 | |
