
| Description | 9 trous | 18 trous | |
| Adultes | |||
| Frais de joute - semaine | 16.00 $ | 28.00 $ | |
| Frais de joute - fin de semaine* | 19.00 $ | 34.00 $ | |
| Étudiants 17 ans et moins | |||
| Frais de joute - semaine | 12.00 $ | 18.00 $ | |
| Frais de joute - fin de semaine* | 15.00 $ | 23.00 $ | |
| Étudiants 18 ans et plus | |||
| Frais de joute - semaine | 14.00 $ | 22.00 $ | |
| Frais de joute - fin de semaine* | 17.00 $ | 26.00 $ | |
| Autre services | |||
| Location de case journalière | N/D $ | 3.00 $ | |
| Location de sac et bâtons | N/D $ | 9.00 $ | |
| Location de cadet | 6.00 $ | 10.00 $ | |
| Location de voiturette motorisée - semaine | 13.00 $ | 21.00 $ | |
| Location de voiturette motorisée - fin de semaine* | 16.00 $ | 26.00 $ | |
* Comprend les jours fériés et le vendredi
